| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | YUEXIN |
| Número de modelo | YX-IP14B-R600 |
| Documento | Manual del producto PDF |
| Las dimensiones | |
|---|---|
| Tamaño interno | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Las dimensiones externas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Diámetro de la boquilla | φ0,4 mm |
| Distancia entre las boquillas | 20*20 mm |
| Tamaño del tablero de goteo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Volumen de las gotas de lluvia | La temperatura de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie de la superficie |
| Altura de elevación de la tabla de lanzamiento | No elevable (fijo) |
| Radius del tubo de balanceo | R600mm (puede añadir R200/R400) |
| Diámetro interno del tubo oscilante | 15 mm |
| Altura de elevación de la mesa giratoria | 550-1000 mm |
| Flujo de agua | 1El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles y de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles. |
| Ángulo del tubo de balanceo | Las condiciones de ensayo de los productos de ensayo deben ser las siguientes: |
| Portador de carga de la mesa giratoria | 50 kg de peso |
| Ángulos de inclinación | 0 o 15° (dirección horizontal) |
| Modo de rotación | Siempre hacia adelante / rotación alterna / rotación intermitente |
| Control del caudal de agua | Ajuste manual mediante medidor de caudal |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Contacta con nosotros en cualquier momento