| Lugar de origem | Guangdong, China |
| Marca | YUEXIN |
| Número do modelo | YX-IP14B-R600 |
| Documento | Folheto PDF do produto |
| Dimensões | |
|---|---|
| Tamanho interno | W1300×D1300×H1450mm |
| Dimensões externas | W1750×D1550×H2100mm |
| Diâmetro do bico | φ0.4mm |
| Distância entre os bicos | 20*20 mm |
| Tamanho da placa de gotejamento | W1000×D1000mm |
| Volume de gotas de chuva | 1~1.5 mm/min (IPX1); 3~3.5 mm/min (IPX2) |
| Altura de elevação da placa de gotejamento | Não elevação (fixa) |
| Raio do tubo oscilante | R600mm (pode adicionar R200/R400) |
| Diâmetro interno do tubo oscilante | 15mm |
| Altura de elevação da plataforma giratória | 550--1000mm |
| Fluxo de água | 1.8L/min±5% (IPX3); 2.6L/min±5%(IPX4) |
| Ângulo do tubo oscilante | 120º (IPX3); 350º (IPX4) |
| Suporte de carga da plataforma giratória | 50kg |
| Ângulos de inclinação | 0 ou 15º (direção horizontal) |
| Modo de rotação | Sempre para frente / rotação alternada / rotação intermitente |
| Controle do fluxo de água | Ajustar manualmente por medidor de vazão |
| Fonte de energia | 220V/50HZ |
Contacte-nos a qualquer momento