| Luogo di origine | Guangdong, Cina |
| Marca | YUEXIN |
| Numero di modello | YX-IP14B-R600 |
| Documento | Brochure del prodotto PDF |
| Dimensioni | |
|---|---|
| Dimensioni interne | W1300 × D1300 × H1450 mm |
| Dimensioni esterne | W1750 × D1550 × H2100 mm |
| Diametro dell'ugello | φ0,4 mm |
| Distanza tra ugelli | 20*20 mm |
| Dimensione della scheda a goccia | W1000×D1000 mm |
| Volume delle gocce di pioggia | 1 ~ 1,5 mm/min (IPX1); 3 ~ 3,5 mm/min (IPX2) |
| Altezza di sollevamento della lavagna | Non sollevante (fisso) |
| Radio del tubo oscillante | R600mm (può aggiungere R200/R400) |
| Diametro interno del tubo oscillante | 15 mm |
| Altezza di sollevamento della tavola giratoria | 550-1000 mm |
| Flusso d'acqua | 10,8L/min±5% (IPX3); 2,6L/min±5% ((IPX4) |
| Angolo del tubo oscillante | 120o (IPX3); 350o (IPX4) |
| Cuscinetto di carico della tavola giratoria | 50 kg |
| Angoli di inclinazione | 0 o 15° (direzione orizzontale) |
| Modalità di rotazione | Sempre in avanti / rotazione alternata / rotazione intermittente |
| Controllo del flusso d'acqua | Regolazione manuale con flussometro |
| Fornitore di alimentazione | 220V/50HZ |
Contattaci in qualsiasi momento