| สถานที่กำเนิด | กวางตุ้งจีน |
| ชื่อแบรนด์ | YUEXIN |
| หมายเลขรุ่น | YX-IPX9KC-48 |
| เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| รุ่น | YX-IPX9KC-48 |
|---|---|
| ขนาดภายนอก | ประมาณ กว้าง 900×ลึก 500×สูง 1500 (มม.) |
| ระยะพ่นน้ำ | 100-200 มม. (ปรับได้) |
| มุมหัวฉีด | 0°, 30°, 60°, 90° (แนวตั้ง) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุน | ¢200 มม. |
| ความเร็วของจานหมุน | 1-10 รอบต่อนาที (ควบคุมอย่างแม่นยำ) |
| ความจุในการรับน้ำหนักของจานหมุน | 50 กก. |
| ระยะเวลาการทดสอบ | 120 วินาที (30 วินาทีต่อตำแหน่ง) |
| การไหลของน้ำ | 14-16 ลิตร/นาที |
| อุณหภูมิน้ำ | อุณหภูมิห้อง (25°C) หรือ 80±5°C |
| แรงดันสเปรย์ | 8000-10000 Kpa |
| แรงกระแทก | 0.9-1.2N (ปรับได้) |
| แหล่งจ่ายไฟ | 380V/50HZ |
| กำลังไฟ | 18.0KW |
| มาตรฐานการปฏิบัติตาม | IEC60529, ISO20653, IEC60598, DIN40050 |
Guangzhou Yuexin Test Equipment Co., Ltd. (ก่อตั้งปี 2013) ดำเนินงานจากโรงงานขนาด 2350 ตร.ม. มีพนักงาน 50 คน เชี่ยวชาญด้านอุปกรณ์ทดสอบการกันน้ำ/กันฝุ่น IP และอุปกรณ์ทดสอบสิ่งแวดล้อม
ติดต่อเราตลอดเวลา