| उत्पत्ति के प्लेस | ग्वांगडोंग, चीन |
| ब्रांड नाम | YUEXIN |
| मॉडल संख्या | YX-IPX9KC-48 |
| दस्तावेज़ | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ |
| मॉडल | YX-IPX9KC-48 |
|---|---|
| बाहरी आयाम | लगभग W 900×D 500×H 1500 (मिमी) |
| पानी के स्प्रे की दूरी | 100-200 मिमी (समायोज्य) |
| नोजल कोण | 0°, 30°, 60°, 90° (ऊर्ध्वाधर) |
| टर्नटेबल व्यास | ¢200mm |
| टर्नटेबल गति | 1-10r/min (सटीक नियंत्रण) |
| टर्नटेबल भार क्षमता | 50KG |
| परीक्षण अवधि | 120S (प्रति स्थिति 30S) |
| पानी का प्रवाह | 14-16 L/min |
| पानी का तापमान | कमरे का तापमान (25℃) या 80±5℃ |
| स्प्रे दबाव | 8000-10000 Kpa |
| प्रभाव बल | 0.9-1.2N (समायोज्य) |
| बिजली की आपूर्ति | 380V/50HZ |
| पावर | 18.0KW |
| अनुपालन मानक | IEC60529, ISO20653, IEC60598, DIN40050 |
गुआंगज़ौ यूएक्सिन टेस्ट इक्विपमेंट कं, लिमिटेड (2013 में स्थापित) 50 कर्मचारियों के साथ 2350m² की सुविधा से संचालित होता है, जो IP वाटरप्रूफ/डस्टप्रूफ और पर्यावरण परीक्षण उपकरण में विशेषज्ञता रखता है।
किसी भी समय हमसे संपर्क करें