| Miejsce pochodzenia | Guangdong, Chiny |
| Nazwa handlowa | YUEXIN |
| Numer modelu | YX-IPX9KC-48 |
| Dokument | Broszura produktu w wersji PDF |
| Model | YX-IPX9KC-48 |
|---|---|
| Wymiary zewnętrzne | Około szer. 900×gł. 500×wys. 1500 (mm) |
| Odległość strumienia wody | 100-200 mm (regulowane) |
| Kąt dyszy | 0°, 30°, 60°, 90° (w pionie) |
| Średnica gramofonu | ¢200 mm |
| Prędkość gramofonu | 1-10r/min (precyzyjna kontrola) |
| Nośność gramofonu | 50 kg |
| Czas trwania testu | 120 s (30 s na pozycję) |
| Przepływ wody | 14-16 l/min |
| Temperatura wody | Temperatura pokojowa (25 ℃) lub 80 ± 5 ℃ |
| Ciśnienie natrysku | 8000-10000 Kpa |
| Siła uderzenia | 0,9-1,2 N (regulowany) |
| Zasilanie | 380 V/50 Hz |
| Moc | 18,0KW |
| Standardy zgodności | IEC60529, ISO20653, IEC60598, DIN40050 |
Guangzhou Yuexin Test Equipment Co., Ltd. (założona w 2013 r.) działa w obiekcie o powierzchni 2350 m² i zatrudnia 50 pracowników, specjalizując się w sprzęcie do testowania wodoodporności/pyłoszczelności IP oraz w zakresie ochrony środowiska.
Skontaktuj się z nami w każdej chwili