| สถานที่กำเนิด | กวางตุ้งจีน |
| ชื่อแบรนด์ | YUEXIN |
| หมายเลขรุ่น | YX-IPX12B-1200-154 |
| เอกสาร | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| รุ่น | YX-IPX12B-1200-154 |
|---|---|
| พื้นที่ระบายน้ํา | 1200*1200 มม. |
| ขนาดกล่องภายในอุปกรณ์ | L1400*D1400*H1450 มม. |
| มิติภายนอก | L1840*D1600*H2150 มม. |
| กว้างของเครื่องหมุน | 800 มม. |
| ช่องเปิดของกระปุก | 0.4 มิลลิเมตร |
| ระยะทางเปิด | 20*20 มิลลิเมตร |
| ปริมาณการไหล | 1 ~ 1.5 mm/min (IPX1); 3 ~ 3.5 mm/min (IPX2) |
| การปรับการไหล | การปรับด้วยมือ (rotameter) |
| ความสูงในการยกเครื่องหมุน | 400-600 มม. |
| น้ําหนักของเครื่องหมุน | 80 กิโลกรัม |
| ความเร็วในการหมุน | 1 r/min (IPX1) หรือการตั้งค่าตามความต้องการ |
| ระดับการลดลงของเครื่องหมุน | 0° หรือ 15° (ทิศทางแนวราบ) |
| เวลาทดสอบ | 0-999 นาที |
| อุปกรณ์ป้องกัน | การรั่วไหล การขาดน้ํา การตัดสั้น |
| โวลเตชั่น | 220V |
| พลัง | 1.0KW |
| มาตรฐานอ้างอิง | ISO20653:2013; IEC60529:2013; IEC60598:2021; DIN40050-9:1993 |
ติดต่อเราตลอดเวลา