| مكان المنشأ | قوانغدونغ ، الصين |
| اسم العلامة التجارية | YUEXIN |
| رقم الموديل | YX-IPX12B-1200-154 |
| وثيقة | كتيب المنتج PDF |
| النموذج | YX-IPX12B-1200-154 |
|---|---|
| منطقة التقطير | 1200*1200ملم |
| حجم الصندوق الداخلي للمعدات | L1400*D1400*H1450ملم |
| البعد الخارجي | L1840*D1600*H2150mm |
| قطر الجهاز | 800ملم |
| فتحة الفوهة | 0.4ملم |
| مسافة الفتحة | 20*20ملم |
| حجم التقطير | 1~1.5 ملم/دقيقة (IPX1) ؛ 3~3.5 ملم/دقيقة (IPX2) |
| ضبط التدفقات | ضبط يدوي (مقياس الدوران) |
| ارتفاع رفع الجهاز | 400-600ملم |
| وزن الجهاز | 80 كيلوغرام |
| سرعة الدوران | 1 دورة في الدقيقة (IPX1) أو إعداد مخصص |
| درجة انخفاض اللوحة | 0° أو 15° (اتجاه أفقي) |
| وقت الاختبار | 0-999 دقيقة |
| جهاز الحماية | تسرب، نقص المياه، سرعة قصيرة |
| الجهد | 220 فولت |
| القوة | 1.0 كيلوواط |
| المعيار المرجعي | ISO20653:2013؛ IEC60529:2013؛ IEC60598:2021؛ DIN40050-9:1993 |
اتصل بنا في أي وقت