| Nguồn gốc | Quảng Đông, Trung Quốc |
| Hàng hiệu | YUEXIN |
| Số mô hình | YX-JIS34KC-R800-100 |
| Tài liệu | Sổ tay sản phẩm PDF |
| Model | YX-JIS34KC-R800 |
|---|---|
| External Size | 1750mm × 1850mm × 2490mm (L×D×H) |
| Diameter of Turntable | 600mm |
| Max Load of Turntable | 50KG |
| Turntable Lift Height | 650-1200 mm |
| Speed of Turntable | 1-5r/min (accurate adjustment) |
| Turntable Rotation Mode | Continuous forward/alternating forward-reverse/intermittent rotation |
| Flow Volume Adjustment | Manual adjustment via flow meter with control panel |
| Testing Time | 0-999 min |
| Machine Weight | Approx. 200kg |
| Radius of Swivel Tube | R800mm |
|---|---|
| Nozzle Internal Diameter | 0.4mm (IPX3/4); 0.8mm (IPX4K) |
| Nozzle Distance (S1/S2) | 50 mm |
| Swivel Tube Internal Diameter | 15mm |
| Swivel Tube Rotation Speed | 60 degree/s |
| Swing Pipe Angle | IPX3: 120°; IPX4: 350° |
| Water Flow Rate | IPX3: 2.3L/min; IPX4: 3.5L/min; IPX4K: 30.0L/min |
| Spray Nozzle Dimension (S1/S2) | Φ1.2mm |
|---|---|
| Flow Pipe Length (S1/S2) | Approx. 500mm |
| Spray Nozzle Dimension | 12.5mm |
| Number of Nozzles | 2 (R1/R2); 40 (S1/S2) |
| Water Pressure at Nozzle | R1: 0.01MPa; R2: 0.03MPa; S1: 0.1MPa; S2: 0.3MPa |
| Minimum Water Flow Rate | R1: 1.9±5% L/min; R2: 3.2±5% L/min; S1: 24.5±5% L/min; S2: 39.2±5% L/min |
| Flow Pipe Speed | 1-23R/min |
Liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào