| Lugar de origen | Guangdong, China |
| Nombre de la marca | YUEXIN |
| Número de modelo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emision |
| Documento | Manual del producto PDF |
| Modelo | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
|---|---|
| Tamaño interno | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y N3 |
| Dimensiones exteriores | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| espesor de la pared | 4 mm |
| Material del tanque | Acero inoxidable 304 |
| espesor de la brida | 18 mm |
| Peso del equipo | Alrededor de 85 kg. |
| Control de la presión | Ajuste automático |
| Profundidad del agua de ensayo | 0 a 50 m |
| Tiempo de ensayo | 0-999 minutos/h |
| Válvulas | Las demás: |
| El poder | 0.1 kW |
| Normas de conformidad | El número de unidades de ensayo debe ser el siguiente:1999, GB4208, GB7000 (IPX8) |
Contacta con nosotros en cualquier momento