| Τόπος καταγωγής | Guangdong, Κίνα |
| Μάρκα | YUEXIN |
| Αριθμό μοντέλου | YX-IPX56KB-700L-30 |
| Έγγραφο | Βιβλίο του προϊόντος PDF |
| Σχήμα | ΥΧ-IPX56KB-700L-30 |
|---|---|
| Εσωτερικό μέγεθος | Διάταξη 1 |
| Εξωτερικές διαστάσεις | L3960 × D1080 × H1700mm |
| Διάμετρος στρογγυλοπίνακας | 600 χιλιοστά |
| Διάμετρος ακροβωτίου | 6.3mm (IPX5)· 12.5mm (IPX6) |
| Ύδρευση | 12.5±0,625L/min (IPX5)· 100.0±12,5L/min (IPX6) |
| Τετάρτη | 380V |
| Δύναμη | 2.0KW |
| Προδιαγραφές | IEC60529:1989+A1:2013, ISO20653, IEC60598, DIN40050 |
Επικοινωνήστε μαζί μας οποιαδήποτε στιγμή