| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de marque | YUEXIN |
| Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
| Document | Brochure du produit PDF |
| Model | YX-JISB-1000L |
|---|---|
| Inner size | 1000×1000×1000mm |
| External size | 1450×1450×2100mm |
| Turntable Diameter | 400mm |
| Turntable Load Weight | 50kg |
| Lifting height | 450-750mm |
| Turntable Speed | 1~20r/min |
| Weight | About 250kg |
| Rain nozzle | Strictly designed according to JIS D0203 standard |
|---|---|
| Pressure | R1=0.01MPa, R2=0.03MPa |
| Nozzle number | 2pcs |
| Spray water time range | 0~99h59m, settable |
| Tube rotation speed | 1~23r/min, adjustable |
| Pressure | S1=0.1MPa, S2=0.3MPa |
|---|---|
| Nozzle number | 40pcs |
| Spray water time range | 0~99h59m, settable |
| Tube rotation speed | 1~23r/min, adjustable |
| Power supply | 220V / 50Hz |
|---|---|
| Power supply of specimen | 220V, 10A |
Contactez-nous à tout moment