| مكان المنشأ | قوانغدونغ ، الصين |
| اسم العلامة التجارية | YUEXIN |
| رقم الموديل | YX-IPX56BS-1000L |
| وثيقة | كتيب المنتج PDF |
| الموديل | YX-IPX56BS-1000L |
|---|---|
| الحجم الداخلي | طول 1000 × عرض 1000 × ارتفاع 1000 مم |
| الأبعاد الخارجية | طول 4040 × عرض 1220 × ارتفاع 1820 مم |
| قطر القرص الدوار | 600 مم |
| قطر الفوهة | 6.3 مم (IPX5)؛ 12.5 مم (IPX6) |
| تدفق المياه | 12.5 ± 0.625 لتر/دقيقة (IPX5)؛ 100.0 ± 12.5 لتر/دقيقة (IPX6) |
| التحكم في التدفق | تعديل يدوي (مقياس التدفق) |
| مسافة رش الماء | حوالي 2.7 متر |
| تحمل القرص الدوار | 50 كجم |
| الجهد الكهربي | 380 فولت |
| الطاقة | 2.0 كيلو واط |
| المعايير | IEC60529:1989+A1:2013, ISO20653, IEC60598, DIN40050 |
اتصل بنا في أي وقت